Los 22 edificios mas altos de Benidorm
(Solo los construidos y en construccion)
1-Residencial In Tempo 200 m 52 pisos 2010 (En Obras)
2-Gran Hotel Bali [Bali Hoteles] 186 m 52 pisos 2002
3-Torre Lugano 158 m 43 pisos 2007 (En Obras)
4-Torre Kronos 156m 42 pisos 2007 (En Obras)
5-Neguri Gane 145 m 40pisos 2002
6-Torre Mediterraneo 141 m 38 pisos 2008 (En Obras)
7-Torre Levante 120 m 35 pisos 1985
8-Costa Blanca 116 m 36 pisos 1993
9-Beni Beach 110 m 35 pisos 1996
10-Playa Azul 105 m 34 pisos 2002
11-Gemelos 22 A 100 m 32 pisos 2002
12-Gemelos 22 A 100 m 32 pisos 2002
13-Torre Doscalas 100 m 31 pisos 2003
14-Hotel Flamingo Oasis 95 m 27 pisos 2000
15-Gemelos 20 torre 94 m 31 pisos 2000
16-Gemelos 20 torre 94 m 31 pisos 2000
17-Edificio Coblanca 1 94 m 29 pisos 1969
18-Onice 92 m 29 pisos 2002
19-Londres 2 91 m 30 pisos 1990
20-Costa Blanca 90 m 28 pisos 1991
21-Torre Benidorm 89 m 26 pisos 1971
22-Cibeles 2 [Cibeles] 88 m 28 pisos 2002
__________________ TRAM Metropolitano de Alicante· L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 Cercanias C-1; C-3 Videos del TRAM |