![]() |
|
| | | ||||||
| View Poll Results: Censo Foro Argentino | |||
| Capital Federal y Gran Bueos Aires | | 29 | 38.16% |
| Provincia de Buenos Aires | | 5 | 6.58% |
| Región Centro (Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos) | | 23 | 30.26% |
| Región Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis) | | 2 | 2.63% |
| Región Noreste (Chaco, Corrientes, Formossa, Misiones) | | 4 | 5.26% |
| Región Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja) | | 2 | 2.63% |
| Región Noroeste (Tucumán, Salta, Santiago del Estero) | | 8 | 10.53% |
| Región Patagónica (La Pampa, Neuquén, Río Negro) | | 1 | 1.32% |
| Región Patagónica (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del atlántico Sur) | | 0 | 0% |
| Exterior del país (para los argentinos que viven afiura) | | 2 | 2.63% |
| Voters: 76. You may not vote on this poll | |||
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| | #141 | |||||||||||
| Unknown caller ![]() Join Date: Nov 2008 Location: Acá
Posts: 81
Thanks: 8
Thanked 12 Times in 11 Posts
Rep Power: 0 ![]()
| mi viejo me contaba de tolhuin, de una parada que tuvo que hacer el micro camino a ushuaia por una tormenta de nieve. me decía que era un lugar que nació exlusivamente para ser postal. tenía unas ganas de quedarse allá y no volver jaja
__________________ | |||||||||||
| | |
| SkyScraperLife | ||
| |
| Bookmarks |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |