Sofia, Bulgaria
Supertalls
(projects at least 300m/1,000 ft tall)
SkyscrapersSOFIA | Sofi Center | 333m+ x 2| 1093ft+ x 2 | 85 fl x 2 | App
(projects between 200-299m/650-999ft tall)
High-risesSOFIA | Europe Park Sofia | 209m | 43 fl | On Hold
SOFIA | Acropolis | 38, 41, 44, 46fl | Canceled
(projects between 100-199m/300-649ft tall)
Middle-risesSOFIA | Capital Fort | 126m | 27 fl | U/C
SOFIA | Millenium Center | 121m | 32 fl | 24 fl | 18 fl | U/C
SOFIA | Arco Towers | 124m x 2 | App
SOFIA | RMS Tower | 123m | 33 fl | Pro
SOFIA | Sitnyakovo Tower | 120m | 30 fl | Pro
SOFIA | Arcon Towers | 120m x 3 | 32 fl x 3 | Pro
SOFIA | Delta Towers | 120m | 30 fl | 20 fl | Pro
SOFIA | JBI Tower | 120m | 34 fl | App
SOFIA | I-Tower | 106.9m | 28 fl | Pro
SOFIA | Ropotamo Plaza | 104m | 30 fl | Pro
SOFIA | AG Tower | 103.6m | 26 fl | Pro
SOFIA | Metro Building | 100m | 29 fl | Pro
SOFIA | Ramora Park | 27 fl | Pro
(projects between 50-99m/164-324ft tall)
SOFIA | Sopharma Business Center | 60m | 16 fl | 71m | 19 fl | 81m| 22 fl | T/O
SOFIA | Vertigo Building | 66,55m | 17 fl | T/O
SOFIA | Bulgaria mall | 85m | 18 fl | U/C
SOFIA | Urban Model | 15 fl | T/O
SOFIA | Mega Park | ≈70m | 17 fl | T/O
SOFIA | Benchmark Tower | ≈70m | 17 fl | Completed
SOFIA | Sofia Airport's New Air Traffic Control Tower | 56m | U/C
SOFIA | Ellipse Centre | 50m | 15 fl | T/O
SOFIA | City Tower | 74m | 20 fl | U/C



34Likes
LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote

















Bookmarks