Posição Estados IDH País comparável
Dados de 2005 Comparados aos de 2004 Em 2005 Em 2004
1 ) Distrito Federal ▲ 0,874 -
2 Santa Catarina ▲ 0,840 -
3 ▲ (2) São Paulo ▲ 0,833 ▲ 0,825
4 Rio de Janeiro ▲ 0,832 ▲ 0,826
5 ▼ (2) Rio Grande do Sul ▲ 0,832 ▲ 0,829
6 Paraná ▲ 0,820 ▲ 0,816
7 ▲ (1) Espírito Santo ▲ 0,802 ▲ 0,794
8 ▲ (2) Mato Grosso do Sul ▲ 0,802 ▲ 0,793
9 Goiás ▲ 0,800 ▲ 0,794
10 ▼ (3) Minas Gerais ▲ 0,800 ▲ 0,795
11 Mato Grosso ▲ 0,796 ▲ 0,793
12 ▲ (2) Amapá ▲ 0,780 ▼ 0,762
13 Amazonas ▲ 0,780 ▲ 0,766
14 ▼ (2) Rondônia ▲ 0,776 ▲ 0,768
15 Tocantins ▲ 0,756 ▲ 0,751
16 Pará ▲ 0,755 ▲ 0,749
17 Acre ▲ 0,751 ▼ 0,748
18 Roraima ▲ 0,750 ▼ 0,741
19 Bahia ▲ 0,742 ▲ 0,732
20 ▼ (1) Sergipe ▲ 0,742 ▲ 0,741
21 Rio Grande do Norte ▲ 0,738 ▲ 0,724
22 Ceará ▲ 0,723 ▲ 0,717
23 Pernambuco ▲ 0,718 ▲ 0,710
24 Paraíba ▲ 0,718 ▲ 0,709
25 Piauí ▲ 0,703 ▲ 0,698
26 Maranhão ▲ 0,683 ▲ 0,676
27 Alagoas ▲ 0,677 ▲ 0,670
Posição Região
Dados de 2007 Em 2007 Em 2006
1 Região Sul ▲ 0,850 0,837
2 Região Sudeste ▲ 0,847 0,835
3 Região Centro-Oeste ▲ 0,838 0,824
4 Região Norte ▲ 0,787 0,772
5 Região Nordeste ▲ 0,749 0,733
Bom, esses acho que são os dados mais atualizados, eu tirei do wikipédia por ser mais detalhado na explicação, mas isso tem no site do IBGE.



1Likes
LinkBack URL
About LinkBacks
Reply With Quote

Bookmarks