![]() |
|
| | | ||||||
| View Poll Results: ¿De que Departamento eres? ¿Cual es tu lugar de residencia actualmente? | |||
| Amazonas / Leticia | | 1 | 1.59% |
| Antioquia / Medellin | | 13 | 20.63% |
| Arauca / Arauca | | 0 | 0% |
| Atlantico / Barranquilla D.E. | | 5 | 7.94% |
| Bolivar / Cartagena D.T. | | 0 | 0% |
| Boyacá / Tunja | | 0 | 0% |
| Caldas / Manizales | | 2 | 3.17% |
| Caquetá / Florencia | | 0 | 0% |
| Casanare / Yopal | | 0 | 0% |
| Cauca / Popayán | | 3 | 4.76% |
| Cesar / Valledupar | | 0 | 0% |
| Chocó / Quibdó | | 0 | 0% |
| Cordoba / Monteria | | 1 | 1.59% |
| Cundinamarca ( Excepto el Distrito Capital- Bogota D.C.) | | 1 | 1.59% |
| Distrito Capital - Bogotá D.C. | | 10 | 15.87% |
| Guiainia / Puerto Inirida | | 0 | 0% |
| Guaviare / San Jose del Guaviare | | 0 | 0% |
| Huila / Neiva | | 0 | 0% |
| La Guajira / Riohacha | | 2 | 3.17% |
| Magdalena / Santa Marta D.T.H. | | 1 | 1.59% |
| Meta / Villavicencio | | 0 | 0% |
| Nariño / Pasto | | 0 | 0% |
| Norte de Santander / Cucuta | | 3 | 4.76% |
| Putumayo / Mocoa | | 0 | 0% |
| Quindio / Armenia | | 1 | 1.59% |
| Risaralda / Pereira | | 2 | 3.17% |
| San Andres y Providencia / San Andres | | 0 | 0% |
| Santander / Bucaramanga | | 6 | 9.52% |
| Sucre / Sincelejo | | 1 | 1.59% |
| Tolima / Ibague | | 3 | 4.76% |
| Valle del Cauca / Cali | | 2 | 3.17% |
| Vaupés / Mitú | | 0 | 0% |
| Vichada / Puerto Carreño | | 0 | 0% |
| Colombiano (a) en el exterior | | 3 | 4.76% |
| Colombiano por "adopcion" / Me gusta Colombia / I Like Colombia much!! | | 10 | 15.87% |
| Multiple Choice Poll. Voters: 63. You may not vote on this poll | |||
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| | #6 | |||||||||||
| Uncle Frank ![]() Join Date: Oct 2006 Location: Miami, Florida
Posts: 3,091
Thanks: 243
Thanked 100 Times in 93 Posts
Rep Power: 7 ![]()
| Hola a todos, Me llamo Francisco, natural de Bucaramanga. Me gusta la arquitectura, fotografia, viajar, internet... Me alegra ser parte de la nueva familia en SSL | |||||||||||
| | |
| SkyScraperLife | ||
| |
| | #7 | ||||||||||||
| Between Mountain and Sea ![]() Join Date: Oct 2006 Location: Litoral Metropolitano, Venezuela
Posts: 1,331
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Rep Power: 5 ![]()
| Quote:
Estan invitados todos a nuestro foro
__________________ YA REGRESÉ, ESTABA EN LA INDIA PRACTICANDO MI CABALA...FIRMA: MADONNA | ||||||||||||
| | |
| | #8 | |||||||||||
| Bye ![]() Join Date: Oct 2006
Posts: 2,745
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Rep Power: 6
| Te quedò depinga el censo vygo jejeje.. igualmente los esperamos por allà en el foro venezolano Saludos. | |||||||||||
| | |
| | #9 | |||||||||||
| Bye ![]() Join Date: Oct 2006
Posts: 2,745
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Rep Power: 6
| Por cierto, votè por la ultima opcion.. | |||||||||||
| | |
| | #10 | |||||||||||
| TheBest/Venezuelan/Member ![]() Join Date: Oct 2006 Location: Valencia, Venezuela
Posts: 239
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Rep Power: 0 ![]()
| Colombiano en el exterior. | |||||||||||
| | |
| Bookmarks |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |