View Poll Results: ¿cuál es la menos segura para un turista internacional?

Voters
112. You may not vote on this poll
  • Santiago

    3 2.68%
  • Lima

    7 6.25%
  • Buenos Aires

    3 2.68%
  • Bogotá

    5 4.46%
  • Caracas

    36 32.14%
  • San Pablo

    8 7.14%
  • Río de Janeiro

    12 10.71%
  • DF

    38 33.93%
Page 8 of 33 FirstFirst ... 45678910111218 ... LastLast
Results 36 to 40 of 164
Like Tree60Likes

¿De las 8 capitales más importantes de LATAM, cuál es la menos ´segura´?

La más insegura no es Ciudad de México, ni CDM ]

  1. #36
    FromRio's Avatar
    Carioca Golden Member

    Status
    Offline
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    Rio de Janeiro, RJ, Brasil!!
    Posts
    8,064
    Liked
    2384 times
    Rep Power
    12
    Brazil

    Default


    La más insegura no es Ciudad de México, ni CDM + las brasileras + Caracas son juntas las más inseguras (como si los níveles de violencia en dichas ciudades fueran practicamente los mismos). Caracas es, sola, la menos segura del thread, por mucho.

    •   Alt
 
  • #37
    Victor_Cw's Avatar
    Golden Member

    Status
    Offline
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    Venezuela
    Posts
    6,596
    Liked
    2526 times
    Rep Power
    9
    Venezuela

    Default

    Quote Originally Posted by FromRio View Post
    La más insegura no es Ciudad de México, ni CDM + las brasileras + Caracas son juntas las más inseguras (como si los níveles de violencia en dichas ciudades fueran practicamente los mismos). Caracas es, sola, la menos segura del thread, por mucho.

  • #38
    NÓMADE's Avatar
    Moderator

    Status
    Offline
    Join Date
    Oct 2010
    Location
    Santiago centro, Barrio Lastarria
    Posts
    8,350
    Liked
    5401 times
    Rep Power
    11
    Chile

    Default

    RANKING DE LAS 50 CIUDADES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO EN 2011
    Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa
    1 San Pedro Sula Honduras 1,143 719,447 158.87
    2 Juárez México 1,974 1,335,890 147.77
    3 Maceió Brasil 1,564 1,156,278 135.26
    4 Acapulco México 1,029 804,412 127.92
    5 Distrito Central Honduras 1,123 1,126,534 99.69
    6 Caracas Venezuela 3,164 3,205,463 98.71
    7 Torreón (metropolitana) México 990 1,128,152 87.75
    8 Chihuahua México 690 831,693 82.96
    9 Durango México 474 593,389 79.88
    10 Belém Brasil 1,639 2,100,319 78.04
    11 Cali Colombia 1,720 2,207,994 77.90
    12 Guatemala Guatemala 2,248 3,014,060 74.58
    13 Culiacán México 649 871,620 74.46
    14 Medellín Colombia 1,624 2,309,446 70.32
    15 Mazatlán México 307 445,343 68.94
    16 Tepic (área metropolitana) México 299 439,362 68.05
    17 Vitoria Brasil 1,143 1,685,384 67.82
    18 Veracruz México 418 697,414 59.94
    19 Ciudad Guayana Venezuela 554 940,477 58.91
    20 San Salvador El Salvador 1,343 2,290,790 58.63
    21 New Orleans Estados Unidos 199 343,829 57.88
    22 Salvador (y RMS) Brasil 2,037 3,574,804 56.98
    23 Cúcuta Colombia 335 597,385 56.08
    24 Barquisimeto Venezuela 621 1,120,718 55.41
    25 San Juan Puerto Rico 225 427,789 52.60
    26 Manaus Brasil 1,079 2,106,866 51.21
    27 São Luís Brasil 516 1,014,837 50.85
    28 Nuevo Laredo México 191 389,674 49.02
    29 João Pessoa Brasil 583 1,198,675 48.64
    30 Detroit Estados Unidos 346 713,777 48.47
    31 Cuiabá Brasil 403 834,060 48.32
    32 Recife Brasil 1,793 3,717,640 48.23
    33 Kingston (metropolitana) Jamaica 550 1,169,808 47.02
    34 Cape Town Sudáfrica 1,614 3,497,097 46.15
    35 Pereira Colombia 177 383,623 46.14
    36 Macapá Brasil 225 499,116 45.08
    37 Fortaleza Brasil 1,514 3,529,138 42.90
    38 Monterrey (área metropolitana) México 1,680 4,160,339 40.38
    39 Curitiba Brasil 720 1,890,272 38.09
    40 Goiânia Brasil 484 1,302,001 37.17
    41 Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality (Port Elizabeth) Sudáfrica 381 1,050,930 36.25
    42 Barranquilla Colombia 424 1,182,493 35.86
    43 ST. Louis Estados Unidos 113 319,294 35.39
    44 Mosul Iraq 636 1,800,000 35.33
    45 Belo Horizonte Brasil 1,680 4,883,721 34.40
    46 Panamá Panamá 543 1,713,070 31.70
    47 Cuernavaca (zona metropolitana) México 198 630,174 31.42
    48 Baltimore Estados Unidos 195 620,961 31.40
    49 Durban Sudáfrica 1,059 3,468,087 30.54
    50 City of Johannesburg Sudáfrica 1,186 3,888,180 30.50

    acá se ve mejor
    San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo; Juárez, la segunda

  • #39
    Android94's Avatar
    Senior Member

    Status
    Offline
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Lima
    Posts
    1,795
    Liked
    1243 times
    Rep Power
    3
    Peru

    Default

    Quote Originally Posted by mexicano1 View Post
    a poco tu crees que la delicuencia común como el robo será mayor en el DF que en Lima, siendo que en estándares de vida el DF se lleva de calle a Lima?

    por favor, tampoco sería justo de que calificaran al DF como la más insegura, siendo que la delincuencia provocada por el narcotráfico en el DF se da en menor frecuencia que en el resto del país

    Deduje eso porque mexico es un pais donde el indice de robo es alto

  • #40
    Banned

    Status
    Offline
    Join Date
    Feb 2011
    Location
    Mexico City
    Posts
    2,839
    Liked
    1053 times
    Rep Power
    0
    Mexico

    Default

    Quote Originally Posted by nómade View Post
    ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2011
    posición ciudad país homicidios habitantes tasa
    1 san pedro sula honduras 1,143 719,447 158.87
    2 juárez méxico 1,974 1,335,890 147.77
    3 maceió brasil 1,564 1,156,278 135.26
    4 acapulco méxico 1,029 804,412 127.92
    5 distrito central honduras 1,123 1,126,534 99.69
    6 caracas venezuela 3,164 3,205,463 98.71
    7 torreón (metropolitana) méxico 990 1,128,152 87.75
    8 chihuahua méxico 690 831,693 82.96
    9 durango méxico 474 593,389 79.88
    10 belém brasil 1,639 2,100,319 78.04
    11 cali colombia 1,720 2,207,994 77.90
    12 guatemala guatemala 2,248 3,014,060 74.58
    13 culiacán méxico 649 871,620 74.46
    14 medellín colombia 1,624 2,309,446 70.32
    15 mazatlán méxico 307 445,343 68.94
    16 tepic (área metropolitana) méxico 299 439,362 68.05
    17 vitoria brasil 1,143 1,685,384 67.82
    18 veracruz méxico 418 697,414 59.94
    19 ciudad guayana venezuela 554 940,477 58.91
    20 san salvador el salvador 1,343 2,290,790 58.63
    21 new orleans estados unidos 199 343,829 57.88
    22 salvador (y rms) brasil 2,037 3,574,804 56.98
    23 cúcuta colombia 335 597,385 56.08
    24 barquisimeto venezuela 621 1,120,718 55.41
    25 san juan puerto rico 225 427,789 52.60
    26 manaus brasil 1,079 2,106,866 51.21
    27 são luís brasil 516 1,014,837 50.85
    28 nuevo laredo méxico 191 389,674 49.02
    29 joão pessoa brasil 583 1,198,675 48.64
    30 detroit estados unidos 346 713,777 48.47
    31 cuiabá brasil 403 834,060 48.32
    32 recife brasil 1,793 3,717,640 48.23
    33 kingston (metropolitana) jamaica 550 1,169,808 47.02
    34 cape town sudáfrica 1,614 3,497,097 46.15
    35 pereira colombia 177 383,623 46.14
    36 macapá brasil 225 499,116 45.08
    37 fortaleza brasil 1,514 3,529,138 42.90
    38 monterrey (área metropolitana) méxico 1,680 4,160,339 40.38
    39 curitiba brasil 720 1,890,272 38.09
    40 goiânia brasil 484 1,302,001 37.17
    41 nelson mandela bay metropolitan municipality (port elizabeth) sudáfrica 381 1,050,930 36.25
    42 barranquilla colombia 424 1,182,493 35.86
    43 st. Louis estados unidos 113 319,294 35.39
    44 mosul iraq 636 1,800,000 35.33
    45 belo horizonte brasil 1,680 4,883,721 34.40
    46 panamá panamá 543 1,713,070 31.70
    47 cuernavaca (zona metropolitana) méxico 198 630,174 31.42
    48 baltimore estados unidos 195 620,961 31.40
    49 durban sudáfrica 1,059 3,468,087 30.54
    50 city of johannesburg sudáfrica 1,186 3,888,180 30.50

    acá se ve mejor
    san pedro sula, la ciudad más violenta del mundo; juárez, la segunda
    veo muchas ciudades de méxico pero no la cd de méxico

  • Page 8 of 33 FirstFirst ... 45678910111218 ... LastLast

    Bookmarks

    Posting Permissions

    • You may not post new threads
    • You may not post replies
    • You may not post attachments
    • You may not edit your posts
    •  
    SkyScraperLife.Com © 2006-2013

    World Building Database

    Download: Fast, Fun, Awesome - Web Stats