RANKING MUNDIAL DE PAISES INVERSORES EN EL EXTRANJERO (POR VOLUMEN TOTAL)
........PAÍS........MILL$..........MILL$ POR HABITANTE.
1 Estados Unidos 3316000 10793.84
2 Francia 1760000 27320.68
3 Reino Unido 1586000 25951.84
4 Alemania 1454000 17660.69
5 Países Bajos 843700 50472.6
6 Hong Kong 811000 114952.78
7 Suiza 755400 99336.35
8 Japón 747100 5879.04
9 Bélgica 691200 66370.05
10 España 633600 15634.79
11 Canadá 576200 17206.57
12 Italia 556500 9573.99
13 Suecia 346900 38290.66
14 Austria 290500 35382.47
15 Australia 226700 10661.89
16 Rusia 226200 1615.24
17 Noruega 194700 41776.28
18 China 191800 143.28
19 Singapur 190800 40965.81
20 Dinamarca 185300 33687.79
21 Irlanda 172500 41040.16
22 Taiwán 145300 6324.45
23 Finlandia 117700 22417.87
24 Brasil 117400 590.72
25 Malasia 79960 3109.37
26 India 76620 66.23
27 Portugal 63640 5943.26
28 Israel 55000 7603.3
29 México 52990 476.48
30 Sudáfrica 51360 1047.04
31 Emiratos Árabes Unidos 50690 10563.74
32 Kuwait 34630 12861.53
33 Grecia 34350 3199.09
34 Chile 33680 2028.71
35 Argentina 30004 734.23
36 Polonia 26210 681.08
37 Hungría 19380 1956.47
38 Arabia Saudita 19130 666.86
39 Libia 18580 2937.85
40 Venezuela 18450 688.05
41 Turquía 16310 212.35
42 Tayikistán 16000 2177.12
43 Colombia 15680 359
44 Egipto 14340 181.83
45 Qatar 14270 17124.99
46 Chipre 13990 12897
47 Nigeria 12910 86.51
48 República Checa 11200 1096.76
49 Tailandia 10520 159.4
50 Bahréin 10040 13777.79
51 Indonesia 9681 40.29
52 Eslovenia 8711 4343.14
53 Ecuador 8055 552.73
54 Vietnam 7700 86.93
55 Estonia 6534 5028.59
56 Filipinas 6192 63.2
57 Azerbaiyán 5558 674.62
58 Croacia 5474 1219.31
59 Angola 5015 391.82
60 Cuba 4138 361.35
61 Trinidad y Tobago 3829 3113.13
62 Eslovaquia 2334 427.23
63 Lituania 2307 648.91
64 Ucrania 2192 47.96
65 Perú 1694 57.33
66 Rumania 1570 70.67
67 Kazajistán 1542 100.13
68 Argelia 1485 43.45
69 Bulgaria 1155 160.31
70 Pakistán 1050 6.01
71 Letonia 1037 464.71
72 Macao 980 1750.48
73 Irán 825 12.42
74 Marruecos 696 22.25
75 El Salvador 574 79.89
76 Costa Rica 540 126.94
77 Túnez 170 16.21
78 Uruguay 156 44.64
79 Bangladesh 82 0.53
80 República Dominicana 59 6.11
81 Kenia 42 1.08
RANKING MUNDIAL DE PAISES INVERSORES EN EL EXTRANJERO (MILLONES DE INVERSIÓN POR HABITANTE)
PAÍS-------VOL.EN MILL$------MILL$ POR HABITANTE.
1 Hong Kong 811000 114952.78
2 Suiza 755400 99336.35
3 Bélgica 691200 66370.05
4 Países Bajos 843700 50472.6
5 Noruega 194700 41776.28
6 Irlanda 172500 41040.16
7 Singapur 190800 40965.81
8 Suecia 346900 38290.66
9 Austria 290500 35382.47
10 Dinamarca 185300 33687.79
11 Francia 1760000 27320.68
12 Reino Unido 1586000 25951.84
13 Finlandia 117700 22417.87
14 Alemania 1454000 17660.69
15 Canadá 576200 17206.57
16 Qatar 14270 17124.99
17 España 633600 15634.79
18 Bahréin 10040 13777.79
19 Chipre 13990 12897
20 Kuwait 34630 12861.53
21 Estados Unidos 3316000 10793.84
22 Australia 226700 10661.89
23 Emiratos Árabes Unidos 50690 10563.74
24 Italia 556500 9573.99
25 Israel 55000 7603.3
26 Taiwán 145300 6324.45
27 Portugal 63640 5943.26
28 Japón 747100 5879.04
29 Estonia 6534 5028.59
30 Eslovenia 8711 4343.14
31 Grecia 34350 3199.09
32 Trinidad y Tobago 3829 3113.13
33 Malasia 79960 3109.37
34 Libia 18580 2937.85
35 Tayikistán 16000 2177.12
36 Chile 33680 2028.71
37 Hungría 19380 1956.47
38 Macao 980 1750.48
39 Rusia 226200 1615.24
40 Croacia 5474 1219.31
41 República Checa 11200 1096.76
42 Sudáfrica 51360 1047.04
43 Argentina 30040 734.23
44 Venezuela 18450 688.05
45 Polonia 26210 681.08
46 Azerbaiyán 5558 674.62
47 Arabia Saudita 19130 666.86
48 Lituania 2307 648.91
49 Brasil 117400 590.72
50 Ecuador 8055 552.73
51 México 52990 476.48
52 Letonia 1037 464.71
53 Eslovaquia 2334 427.23
54 Angola 5015 391.82
55 Cuba 4138 361.35
56 Colombia 15680 359
57 Turquía 16310 212.35
58 Egipto 14340 181.83
59 Bulgaria 1155 160.31
60 Tailandia 10520 159.4
61 China 191800 143.28
62 Costa Rica 540 126.94
63 Kazajistán 1542 100.13
64 Vietnam 7700 86.93
65 Nigeria 12910 86.51
66 El Salvador 574 79.89
67 Rumania 1570 70.67
68 India 76620 66.23
69 Filipinas 6192 63.2
70 Perú 1694 57.33
71 Ucrania 2192 47.96
72 Uruguay 156 44.64
73 Argelia 1485 43.45
74 Indonesia 9681 40.29
75 Marruecos 696 22.25
76 Túnez 170 16.21
77 Irán 825 12.42
78 República Dominicana 59 6.11
79 Pakistán 1050 6.01
80 Kenia 42 1.08
81 Bangladesh 82 0.53
Germes - Paises Inversores en el Exterior



7Likes
LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote



Bookmarks